| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 15 | |
| 2. | HK Levice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23:14 | 12 | |
| 3. | Skalica | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21:14 | 11 | |
| 4. | Dubnica | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | |
| 5. | HC 19 Humenne | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11:9 | 9 | |
| 6. | Ziar nad Hronom | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:14 | 9 | |
| 7. | TEBS Bratislava | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13:13 | 8 | |
| 8. | Nove Zamky | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:15 | 7 | |
| 9. | Topolcany | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:19 | 7 | |
| 10. | Pov. Bystrica | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:23 | 4 | |
| 11. | HK Detva | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:23 | 3 | |
| 12. | Trnava | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:25 | 0 | |
| 13. | Słowacja U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:27 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762280031.093584
| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | HK Levice | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 40:25 | 24 | |
| 2. | HC 19 Humenne | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 36:20 | 23 | |
| 3. | Martin | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 41:29 | 21 | |
| 4. | Ziar nad Hronom | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35:31 | 19 | |
| 5. | Dubnica | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25:20 | 18 | |
| 6. | Skalica | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 39:33 | 17 | |
| 7. | Topolcany | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33:35 | 15 | |
| 8. | TEBS Bratislava | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 25:25 | 14 | |
| 9. | Pov. Bystrica | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 34:40 | 14 | |
| 10. | Nove Zamky | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41:37 | 10 | |
| 11. | HK Detva | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22:41 | 10 | |
| 12. | Trnava | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 33:45 | 7 | |
| 13. | Słowacja U18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:48 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762280031.093584
| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | HK Levice | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 59:36 | 35 | |
| 2. | Martin | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 67:41 | 34 | |
| 3. | Ziar nad Hronom | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 54:46 | 30 | |
| 4. | HC 19 Humenne | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 51:34 | 29 | |
| 5. | Skalica | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 54:45 | 26 | |
| 6. | Dubnica | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 38:38 | 24 | |
| 7. | Pov. Bystrica | 15 | 5 | 4 | 0 | 6 | 55:49 | 23 | |
| 8. | Topolcany | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 48:50 | 21 | |
| 9. | TEBS Bratislava | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 49:40 | 20 | |
| 10. | HK Detva | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 38:55 | 18 | |
| 11. | Nove Zamky | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 54:54 | 16 | |
| 12. | Trnava | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 39:73 | 7 | |
| 13. | Słowacja U18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:48 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762280031.093584
| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | HK Levice | 17 | 12 | 1 | 0 | 4 | 64:42 | 38 | |
| 2. | Martin | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 72:48 | 37 | |
| 3. | HC 19 Humenne | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 61:35 | 35 | |
| 4. | Ziar nad Hronom | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 55:51 | 30 | |
| 5. | Skalica | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 58:48 | 29 | |
| 6. | Dubnica | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 43:39 | 27 | |
| 7. | TEBS Bratislava | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 57:46 | 25 | |
| 8. | HK Detva | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 50:56 | 24 | |
| 9. | Pov. Bystrica | 16 | 5 | 4 | 0 | 7 | 58:53 | 23 | |
| 10. | Topolcany | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 53:63 | 21 | |
| 11. | Nove Zamky | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 54:67 | 16 | |
| 12. | Trnava | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 41:79 | 7 | |
| 13. | Słowacja U18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:48 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1762280031.093584