| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Bahamy | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2. | Argentyna | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3. | Kuba | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 | |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Chile | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2. | Urugwaj | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3. | Kolumbia | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4. | United States Virgin Islands | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Izrael | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2. | Estonia | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3. | Czechy | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4. | Macedonia Północna | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Polska | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2. | Bośnia i Hercegowina | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3. | Portugalia | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4. | Węgry | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Turcja | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2. | Ukraina | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3. | Islandia | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4. | Bułgaria | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Chorwacja | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2. | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3. | Holandia | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4. | Belgia | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 | |
| # | Afryka - Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Senegal | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2. | Mali | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3. | Nigeria | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 | |
| 4. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Afryka - Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kamerun | 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |
| 2. | Gwinea | 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |
| 3. | Tunezja | 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 | |
| 4. | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Azja | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Bahrajn | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2. | Arabia Saudyjska | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3. | Indie | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4. | Indonezja | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 5. | Kazachstan | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 6. | Syria | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 | |
| 7. | Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Korea Południowa: (Wycofanie z rozgrywek)
- Chińskie Tajpej: (Wycofanie z rozgrywek)
- Uganda: (Wycofanie z rozgrywek)
- DR Kongo: (Wycofanie z rozgrywek)
- Panama: (Wycofanie z rozgrywek)