| # | Europa | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Irlandia K | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Luksemburg K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Malta K | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kuba K | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Jamajka K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Saint Lucia K | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Afryka - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Zimbabwe K | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Madagaskar K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Nigeria K | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF