# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Kazygurt | 25 | 21 | 4 | 2306:1874 | 0.840 | |
2. | Bars Petropavlovsk | 25 | 21 | 4 | 2110:1718 | 0.840 | |
3. | Pavlodar | 25 | 14 | 11 | 2056:1914 | 0.560 | |
4. | BC Almaty | 25 | 13 | 12 | 1988:1922 | 0.520 | |
5. | Atyrau 2 | 25 | 5 | 20 | 1585:2040 | 0.200 | |
6. | BC Almaty 2 | 25 | 1 | 24 | 1640:2217 | 0.040 | |
1643724044.107008