| # | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | USA K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | |
| 2. | Finlandia K | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Szwajcaria K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | |
| # | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Kanada K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2. | Szwecja K | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 3. | Czechy K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH