# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bourges K | 10 | 7 | 3 | 708:570 | 17 | |
2. | Perfumerias Avenida K | 10 | 7 | 3 | 711:702 | 17 | |
3. | Wisła Can-Pack K | 10 | 6 | 4 | 680:669 | 16 | |
4. | MiZo Pecs K | 10 | 5 | 5 | 664:656 | 15 | |
5. | Besiktas K | 10 | 3 | 7 | 645:735 | 13 | |
6. | Nadezhda K | 10 | 2 | 8 | 685:761 | 12 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Venezia K | 10 | 7 | 3 | 720:673 | 17 | |
2. | Sopron K | 10 | 6 | 4 | 713:676 | 16 | |
3. | CSKA Moskwa K | 10 | 6 | 4 | 721:624 | 15 | |
4. | Zabiny Brno K | 10 | 4 | 6 | 718:728 | 14 | |
5. | TTT Riga K | 10 | 4 | 6 | 599:666 | 14 | |
6. | ESB Villeneuve K | 10 | 3 | 7 | 645:749 | 13 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 10 | 9 | 1 | 862:648 | 19 | |
2. | Valencia K | 10 | 8 | 2 | 852:674 | 18 | |
3. | VBW Gdynia K | 10 | 4 | 6 | 693:750 | 14 | |
4. | USK Prague K | 10 | 4 | 6 | 720:782 | 14 | |
5. | Union Hainaut K | 10 | 3 | 7 | 666:821 | 13 | |
6. | Sibenik K | 10 | 2 | 8 | 726:844 | 12 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Spartak Moscow K | 10 | 9 | 1 | 887:609 | 19 | |
2. | Fenerbahce K | 10 | 6 | 4 | 717:761 | 16 | |
3. | Good Angels Kosice K | 10 | 6 | 4 | 698:735 | 16 | |
4. | TEO Vilnius K | 10 | 5 | 5 | 664:673 | 15 | |
5. | Schio K | 10 | 3 | 7 | 692:743 | 13 | |
6. | Lattes Montpellier K | 10 | 1 | 9 | 667:804 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- CSKA Moskwa K: -1 pkt (Decyzja Związku)