# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Palmer Basket | 26 | 23 | 3 | 2014:1614 | 49 | |
2. | Sant Antoni | 26 | 20 | 6 | 2114:1917 | 46 | |
3. | Fibwi Palma | 26 | 17 | 9 | 1992:1826 | 43 | |
4. | Basquet L'Horta Godella | 26 | 16 | 10 | 2033:1937 | 42 | |
5. | Lliria | 26 | 15 | 11 | 1947:1842 | 41 | |
6. | Prat Joventut | 26 | 15 | 11 | 1976:1922 | 41 | |
7. | Benicarlo | 26 | 12 | 14 | 2088:2032 | 38 | |
8. | Salou | 26 | 12 | 14 | 1933:2090 | 38 | |
9. | Gran Canaria B | 26 | 11 | 15 | 1982:1942 | 37 | |
10. | Gandia | 26 | 11 | 15 | 1969:1996 | 37 | |
11. | Sol Girones Bisbal | 26 | 10 | 16 | 1893:2024 | 36 | |
12. | Mataro | 26 | 10 | 16 | 1932:2119 | 36 | |
13. | CB Santfeliuenc | 26 | 6 | 20 | 1933:2254 | 32 | |
14. | Tarragona | 26 | 4 | 22 | 1988:2279 | 30 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Caceres | 26 | 16 | 10 | 1948:1882 | 42 | |
2. | Melilla | 26 | 15 | 11 | 2144:2036 | 41 | |
3. | Leonesa | 26 | 15 | 11 | 2004:1926 | 41 | |
4. | Ponferrada | 26 | 15 | 11 | 1996:1923 | 41 | |
5. | La Salud Archena | 26 | 14 | 12 | 1966:2019 | 40 | |
6. | Huesca | 26 | 14 | 12 | 2046:1969 | 40 | |
7. | Caja 87 | 26 | 14 | 12 | 1961:1948 | 40 | |
8. | Iraurgi SB | 26 | 13 | 13 | 1946:1954 | 39 | |
9. | Albacete | 26 | 12 | 14 | 1887:1885 | 38 | |
10. | Cordoba | 26 | 12 | 14 | 1901:1953 | 38 | |
11. | Ciudad de Huelva | 26 | 11 | 15 | 2078:2127 | 37 | |
12. | Clavijo | 26 | 11 | 15 | 1970:2095 | 37 | |
13. | Algeciras | 26 | 10 | 16 | 1910:1988 | 36 | |
14. | Zornotza ST | 26 | 10 | 16 | 1962:2014 | 36 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH