#Grupa AMZPLPPZForma
1.Egipt 3x3 U18 W33042:191.000
2.Łotwa 3x3 U18 W43149:510.750
3.Chile 3x3 U18 W42249:510.500
4.Tunezja 3x3 U18 W31221:400.333
5.DR Kongo 3x3 U18 W4040:00.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W44082:491.000
2.Francja 3x3 U18 W43175:540.750
3.Niemcy 3x3 U18 W42263:600.500
4.Węgry 3x3 U18 W41348:680.250
5.Brazylia 3x3 U18 W40443:800.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U18 W44075:401.000
2.Litwa 3x3 U18 W32153:440.667
3.Hiszpania 3x3 U18 W42258:460.500
4.Ukraina 3x3 U18 W31244:440.333
5.Maroko 3x3 U18 W40430:860.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Polska 3x3 U18 W44075:481.000
2.Mongolia 3x3 U18 W43162:520.750
3.Chińskie Tajpej 3x3 U18 W42274:680.500
4.Tajlandia 3x3 U18 W41364:700.250
5.Malezja 3x3 U18 W40437:740.000