| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Finlandia Univ. K | 3 | 3 | 0 | 284:129 | 6 | |
| 2. | Czechy Univ. K | 3 | 2 | 1 | 295:152 | 5 | |
| 3. | Argentyna Univ. K | 3 | 1 | 2 | 179:262 | 4 | |
| 4. | Indie Univ. K | 3 | 0 | 3 | 125:340 | 3 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Polska Univ. K | 3 | 3 | 0 | 217:190 | 6 | |
| 2. | USA Univ. K | 3 | 2 | 1 | 219:208 | 5 | |
| 3. | Niemcy Univ. K | 3 | 1 | 2 | 194:172 | 4 | |
| 4. | Chińskie Tajpej Univ. K | 3 | 0 | 3 | 177:237 | 3 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Węgry Univ. K | 3 | 3 | 0 | 246:183 | 6 | |
| 2. | Japonia Univ. K | 3 | 2 | 1 | 258:225 | 5 | |
| 3. | Litwa Univ. K | 3 | 1 | 2 | 216:239 | 4 | |
| 4. | Brazylia Univ. K | 3 | 0 | 3 | 188:261 | 3 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Chiny Univ. K | 3 | 3 | 0 | 253:142 | 6 | |
| 2. | Portugalia Univ. K | 3 | 2 | 1 | 232:199 | 5 | |
| 3. | Rumunia Univ. K | 3 | 1 | 2 | 176:224 | 4 | |
| 4. | Chile Univ. K | 3 | 0 | 3 | 145:241 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH