| # | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Słowacja U16 | 1 | 1 | 0 | 81:54 | 2 | |
| 2. | Cypr U16 | 1 | 1 | 0 | 75:56 | 2 | |
| 3. | Austria U16 | 2 | 0 | 2 | 110:156 | 2 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Norwegia U16 | 2 | 1 | 1 | 113:121 | 3 | |
| 2. | Holandia U16 | 1 | 1 | 0 | 59:46 | 2 | |
| 3. | Kosowo U16 | 1 | 0 | 1 | 62:67 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH