# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Astana | 20 | 19 | 1 | 1803:1179 | 39 | |
2. | Atyrau | 20 | 14 | 6 | 1590:1488 | 34 | |
3. | Tobol Kostanay | 20 | 12 | 8 | 1654:1608 | 32 | |
4. | Kokshetau | 20 | 9 | 11 | 1408:1456 | 29 | |
5. | Aktobe | 20 | 4 | 16 | 1451:1744 | 24 | |
6. | Kaspiy Aktau | 20 | 2 | 18 | 1239:1670 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH