| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Argentyna K | 4 | 4 | 0 | 333:193 | 8 | |
| 2. | Brazylia K | 4 | 3 | 1 | 304:217 | 7 | |
| 3. | Chile K | 4 | 2 | 2 | 246:281 | 6 | |
| 4. | Boliwia K | 4 | 1 | 3 | 222:298 | 5 | |
| 5. | Urugwaj K | 4 | 0 | 4 | 215:331 | 4 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kolumbia K | 3 | 3 | 0 | 204:156 | 6 | |
| 2. | Wenezuela K | 3 | 2 | 1 | 187:167 | 5 | |
| 3. | Paragwaj K | 3 | 1 | 2 | 176:194 | 4 | |
| 4. | Ekwador K | 3 | 0 | 3 | 158:208 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF