# | Grupa A | M | Z | P | R | P | Forma |
---|
1. | Czechy | 3 | 3 | 0 | 36:8 | 6 | |
2. | Niemcy | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 5 | |
3. | Włochy | 3 | 1 | 2 | 16:30 | 4 | |
4. | Austria | 3 | 0 | 3 | 16:39 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | P | R | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria | 3 | 3 | 0 | 43:15 | 6 | |
2. | Polska | 3 | 2 | 1 | 21:25 | 5 | |
3. | Słowacja | 3 | 1 | 2 | 26:17 | 4 | |
4. | Litwa | 3 | 0 | 3 | 4:37 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH