# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Capitanes De Arecibo | 32 | 22 | 10 | 2875:2667 | 0.688 | |
2. | Leones De Ponce | 32 | 18 | 14 | 2870:2803 | 0.563 | |
3. | San German | 32 | 18 | 14 | 2688:2681 | 0.563 | |
4. | Piratas de Quebradillas | 32 | 17 | 15 | 2609:2642 | 0.531 | |
5. | Indios de Mayaguez | 32 | 17 | 15 | 2717:2707 | 0.531 | |
6. | Brujos de Guayama | 32 | 8 | 24 | 2502:2708 | 0.250 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Vaqueros de Bayamon | 32 | 23 | 9 | 2813:2658 | 0.719 | |
2. | Cangrejeros | 32 | 18 | 14 | 2822:2803 | 0.563 | |
3. | Cariduros Fajardo | 32 | 15 | 17 | 2675:2727 | 0.469 | |
4. | Gigantes de Carolina | 32 | 14 | 18 | 2898:2858 | 0.438 | |
5. | Mets de Guaynabo | 32 | 14 | 18 | 2924:2880 | 0.438 | |
6. | Grises de Humacao | 32 | 8 | 24 | 2668:2927 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH