# | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Chińskie Tajpej | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
2. | Guam | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
3. | Tajlandia | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 | |
# | Grupa H | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Indie | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
2. | Irak | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
3. | Bahrajn | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH