# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
6. | Espoo Team K | 26 | 16 | 10 | 2053:1869 | 32 | |
7. | HBA-Marsky Helsinki K | 26 | 10 | 16 | 1951:2076 | 20 | |
8. | BC Nokia K | 26 | 9 | 17 | 1885:1939 | 18 | |
9. | Vimpelin Veto K | 26 | 6 | 20 | 1813:2099 | 12 | |
10. | Forssan Alku K | 26 | 2 | 24 | 1788:2424 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH