| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Sabalenka A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2. | Pegula J. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | |
| 3. | Gauff C. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
| 4. | Paolini J. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Rybakina E. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2. | Anisimowa A. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Świątek I. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 1 | |
| 4. | Aleksandrowa J. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 5. | Keys M. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH