| # | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | Czechy U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 2. | Canada White U17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | |
| 3. | Szwecja U17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | USA U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:8 | 4 | |
| 2. | Canada Red U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:10 | 4 | |
| 3. | Finlandia U17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:12 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH