| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Yuzhnyi Slon | 3 | 3 | 0 | 233:204 | 6 | |
| 2. | Dynamo MGTU | 3 | 2 | 1 | 229:207 | 5 | |
| 3. | Lokomotiv Kuban | 3 | 1 | 2 | 203:216 | 4 | |
| 4. | Saratov 2 | 3 | 0 | 3 | 183:221 | 3 | |
| # | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | TSK Ural | 3 | 3 | 0 | 263:162 | 6 | |
| 2. | Neftekhimik Tobolsk | 3 | 2 | 1 | 249:192 | 5 | |
| 3. | Uralmash Ekaterinburg 2 | 3 | 1 | 2 | 178:219 | 4 | |
| 4. | Enisey 2 | 3 | 0 | 3 | 140:257 | 3 | |
| # | Grupa B1 | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | BC Moscow | 3 | 3 | 0 | 276:176 | 6 | |
| 2. | Rusichi Kursk | 3 | 2 | 1 | 237:233 | 5 | |
| 3. | Desna Bryansk | 3 | 1 | 2 | 212:258 | 4 | |
| 4. | Khimki-Podmoskovie | 3 | 0 | 3 | 165:223 | 3 | |
| # | Grupa B2 | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Parma Perm | 3 | 3 | 0 | 190:145 | 6 | |
| 2. | Samara 2 | 3 | 2 | 1 | 196:188 | 5 | |
| 3. | Cheboksary | 3 | 1 | 2 | 208:193 | 4 | |
| 4. | Unics Kazań 2 | 3 | 0 | 3 | 164:232 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF