| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Indie U16 K | 3 | 3 | 0 | 222:190 | 6 | |
| 2. | Iran U16 K | 3 | 2 | 1 | 206:169 | 5 | |
| 3. | Uzbekistan U16 K | 3 | 1 | 2 | 188:204 | 4 | |
| 4. | Samoa U16 K | 3 | 0 | 3 | 161:214 | 3 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Hong Kong U16 K | 3 | 2 | 1 | 201:197 | 5 | |
| 2. | Indonezja U16 K | 3 | 2 | 1 | 220:175 | 5 | |
| 3. | Malezja U16 K | 3 | 1 | 2 | 175:185 | 4 | |
| 4. | Tonga U16 K | 3 | 1 | 2 | 169:208 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH