| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Espoo Team II K | 2 | 2 | 0 | 197:119 | 4 | |
| 2. | PeKa II K | 2 | 2 | 0 | 143:109 | 4 | |
| 3. | Pyrinto II K | 2 | 2 | 0 | 132:102 | 4 | |
| 4. | Jyvaskyla BA K | 3 | 2 | 1 | 190:180 | 4 | |
| 5. | LePy K | 3 | 2 | 1 | 198:191 | 4 | |
| 6. | Pantterit K | 2 | 1 | 1 | 131:121 | 2 | |
| 7. | Torpan Pojat Helsinki II K | 2 | 1 | 1 | 144:142 | 2 | |
| 8. | Puhuttaret K | 2 | 1 | 1 | 131:129 | 2 | |
| 9. | Feeniks Basket K | 3 | 1 | 2 | 179:193 | 2 | |
| 10. | Lahti Basketball K | 3 | 1 | 2 | 187:204 | 2 | |
| 11. | Turun NMKY K | 3 | 1 | 2 | 174:197 | 2 | |
| 12. | Lappeenranta K | 3 | 1 | 2 | 183:211 | 2 | |
| 13. | Salon Vilpas K | 2 | 1 | 1 | 103:141 | 2 | |
| 14. | HNMKY K | 2 | 0 | 2 | 121:135 | 0 | |
| 15. | Tapiolan Honka II K | 2 | 0 | 2 | 126:145 | 0 | |
| 16. | Huima K | 2 | 0 | 2 | 110:149 | 0 | |
| 17. | HyPo K | 2 | 0 | 2 | 105:166 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH