Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Minnesota Lynx K | 17 | 13 | 4 | 1448:1346 | 0.765 | |
2. | Los Angeles Sparks K | 17 | 12 | 5 | 1392:1285 | 0.706 | |
3. | Seattle Storm K | 17 | 6 | 11 | 1329:1399 | 0.353 | |
4. | Phoenix Mercury K | 17 | 5 | 12 | 1427:1483 | 0.294 | |
5. | Dallas Wings K | 17 | 5 | 12 | 1358:1499 | 0.294 | |
6. | Las Vegas Aces K | 17 | 3 | 14 | 1244:1410 | 0.176 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | New York Liberty K | 17 | 11 | 6 | 1405:1417 | 0.647 | |
2. | Indiana Fever K | 17 | 9 | 8 | 1350:1360 | 0.529 | |
3. | Washington Mystics K | 17 | 8 | 9 | 1375:1410 | 0.471 | |
4. | Chicago Sky K | 17 | 7 | 10 | 1435:1484 | 0.412 | |
5. | Connecticut Sun K | 17 | 6 | 11 | 1381:1454 | 0.353 | |
6. | Atlanta Dream K | 17 | 6 | 11 | 1314:1404 | 0.353 | |
# | Klasyfikacja ogólna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Minnesota Lynx K | 17 | 13 | 4 | 1448:1346 | 0.765 | |
2. | Los Angeles Sparks K | 17 | 12 | 5 | 1392:1285 | 0.706 | |
3. | New York Liberty K | 17 | 11 | 6 | 1405:1417 | 0.647 | |
4. | Indiana Fever K | 17 | 9 | 8 | 1350:1360 | 0.529 | |
5. | Washington Mystics K | 17 | 8 | 9 | 1375:1410 | 0.471 | |
6. | Chicago Sky K | 17 | 7 | 10 | 1435:1484 | 0.412 | |
7. | Connecticut Sun K | 17 | 6 | 11 | 1381:1454 | 0.353 | |
8. | Seattle Storm K | 17 | 6 | 11 | 1329:1399 | 0.353 | |
9. | Atlanta Dream K | 17 | 6 | 11 | 1314:1404 | 0.353 | |
10. | Phoenix Mercury K | 17 | 5 | 12 | 1427:1483 | 0.294 | |
11. | Dallas Wings K | 17 | 5 | 12 | 1358:1499 | 0.294 | |
12. | Las Vegas Aces K | 17 | 3 | 14 | 1244:1410 | 0.176 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH