# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | PPM | Forma |
---|
1. | Mutilvera | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:12 | 17 | 1.31 | |
2. | Ejea | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:15 | 17 | 1.31 | |
3. | Portugalete | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:18 | 13 | 0.93 | |
4. | Izarra | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:16 | 11 | 0.85 | |
5. | Haro Deportivo | 13 | 0 | 8 | 5 | 10:16 | 8 | 0.62 | |
6. | Alaves B | 14 | 1 | 3 | 10 | 13:29 | 6 | 0.43 | |
7. | Barakaldo | 14 | 0 | 3 | 11 | 7:31 | 3 | 0.21 | |
8. | Leioa | 14 | 0 | 1 | 13 | 5:32 | 1 | 0.07 | |
1690954820.224471