#Grupa AMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U18 W22033:161.000
2.USA 3x3 U18 W22033:201.000
3.Australia 3x3 U18 W22029:251.000
4.Japonia 3x3 U18 W21131:350.500
5.Szwajcaria 3x3 U18 W20223:330.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Czechy 3x3 U18 W22025:201.000
2.Niemcy 3x3 U18 W21141:320.500
3.Holandia 3x3 U18 W21135:190.500
4.Sri Lanka 3x3 U18 W20217:330.000
5.Andora 3x3 U18 W20213:400.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Rosja 3x3 U18 W22032:221.000
2.Chiny 3x3 U18 W21130:340.500
3.Włochy 3x3 U18 W21121:250.500
4.Argentyna 3x3 U18 W20230:330.000
5.Wenezuela 3x3 U18 W20228:320.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U18 W22043:61.000
2.Egipt 3x3 U18 W21132:340.500
3.Francja 3x3 U18 W21125:190.500
4.Kazachstan 3x3 U18 W21122:250.500
5.Singapur 3x3 U18 W2026:420.000