# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Węgry 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 33:16 | 1.000 | |
2. | USA 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 33:20 | 1.000 | |
3. | Australia 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 29:25 | 1.000 | |
4. | Japonia 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 31:35 | 0.500 | |
5. | Szwajcaria 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 23:33 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Czechy 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 25:20 | 1.000 | |
2. | Niemcy 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 41:32 | 0.500 | |
3. | Holandia 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 35:19 | 0.500 | |
4. | Sri Lanka 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 17:33 | 0.000 | |
5. | Andora 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 13:40 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Rosja 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 32:22 | 1.000 | |
2. | Chiny 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 30:34 | 0.500 | |
3. | Włochy 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 21:25 | 0.500 | |
4. | Argentyna 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 30:33 | 0.000 | |
5. | Wenezuela 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 28:32 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Hiszpania 3x3 U18 W | 2 | 2 | 0 | 43:6 | 1.000 | |
2. | Egipt 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 32:34 | 0.500 | |
3. | Francja 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 25:19 | 0.500 | |
4. | Kazachstan 3x3 U18 W | 2 | 1 | 1 | 22:25 | 0.500 | |
5. | Singapur 3x3 U18 W | 2 | 0 | 2 | 6:42 | 0.000 | |
1643719481.217761