# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Changchun Xidu | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | |
2. | Wuxi Wugou | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
3. | Shandong Taishan B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
4. | Hangzhou Linping | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
5. | Shanxi Chongde Ronghai | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | |
6. | Hubei Istar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
7. | Jiangxi Lushan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
8. | Shanghai Port B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
9. | Lanzhou Longyuan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
10. | Nantong Haimen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
11. | Beijing Technology | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
12. | Taian Tiankuang | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wenzhou Professional | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | |
2. | Guangxi Hengchen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
3. | Shenzhen | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
4. | Chengdu Rongcheng B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
5. | Guangzhou Dandelion | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | |
6. | Wuhan Three Towns B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | |
7. | Kunming City Star | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
8. | Ganzhou Ruishi | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
9. | Guizhou Zhucheng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
10. | Guangdong Mingtu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
11. | Quanzhou Yassin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
12. | Guangxi Lanhang | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH