| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | UBI Graz K | 3 | 3 | 0 | 253:170 | 6 | |
| 2. | Duches Klosterneuburg K | 3 | 3 | 0 | 229:199 | 6 | |
| 3. | DBB LZ OO K | 3 | 2 | 1 | 196:185 | 4 | |
| 4. | Basket Flames K | 2 | 1 | 1 | 117:121 | 2 | |
| 5. | UBSC-DBBC Graz K | 4 | 1 | 3 | 224:257 | 2 | |
| 6. | Vienna Timberwolves K | 2 | 0 | 2 | 135:158 | 0 | |
| 7. | Vienna United K | 2 | 0 | 2 | 121:170 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH