| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Dijon U21 | 4 | 4 | 0 | 336:246 | 1.000 | |
| 2. | Cholet U21 | 3 | 3 | 0 | 257:241 | 1.000 | |
| 3. | Monaco U21 | 5 | 4 | 1 | 420:348 | 0.800 | |
| 4. | Nanterre U21 | 4 | 3 | 1 | 330:284 | 0.750 | |
| 5. | JL Bourg U21 | 4 | 3 | 1 | 353:309 | 0.750 | |
| 6. | Paris U21 | 5 | 3 | 2 | 390:381 | 0.600 | |
| 7. | Chalon/Saone U21 | 4 | 2 | 2 | 359:327 | 0.500 | |
| 8. | Strasbourg U21 | 4 | 2 | 2 | 289:293 | 0.500 | |
| 9. | Gravelines-Dunkerque U21 | 4 | 2 | 2 | 291:307 | 0.500 | |
| 10. | Saint Quentin U21 | 4 | 2 | 2 | 313:331 | 0.500 | |
| 11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 4 | 2 | 2 | 312:336 | 0.500 | |
| 12. | Le Mans U21 | 3 | 1 | 2 | 263:221 | 0.333 | |
| 13. | Nancy U21 | 5 | 1 | 4 | 333:375 | 0.200 | |
| 14. | Limoges U21 | 3 | 0 | 3 | 176:241 | 0.000 | |
| 15. | Le Portel U21 | 5 | 0 | 5 | 397:468 | 0.000 | |
| 16. | Boulazac U21 | 5 | 0 | 5 | 330:431 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH