# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kibirkstis Vilnius K | 7 | 7 | 0 | 651:443 | 14 | |
2. | Klaipedos Neptunas K | 7 | 6 | 1 | 506:399 | 13 | |
3. | LCC K | 7 | 4 | 3 | 503:412 | 11 | |
4. | TTT Riga K | 7 | 3 | 4 | 475:466 | 10 | |
5. | Siauliai K | 7 | 2 | 5 | 518:566 | 9 | |
6. | TSA Tallinn K | 7 | 2 | 5 | 433:572 | 9 | |
7. | Liepajas Papirs/LSSS K | 7 | 1 | 6 | 374:559 | 8 | |
8. | RSU Merks K | 7 | 0 | 7 | 331:550 | 7 | |
1742132332.872506