#Grupa AMZPLPPZForma
1.Ukraina 3x3 U18 W11021:111.000
2.Meksyk 3x3 U18 W21125:260.500
3.Tajlandia 3x3 U18 W10114:150.000
4.Maroko 3x3 U18 W20212:390.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Niemcy 3x3 U18 W22041:161.000
2.Hiszpania 3x3 U18 W21132:160.500
3.Francja 3x3 U18 W20236:400.000
4.Węgry 3x3 U18 W20218:390.000
5.Turkmenistan 3x3 U18 W20211:420.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U18 W11021:31.000
2.Kirgistan 3x3 U18 W11021:191.000
3.Chiny 3x3 U18 W21135:240.500
4.Indie 3x3 U18 W20223:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W22042:111.000
2.Nowa Zelandia 3x3 U18 W21135:280.500
3.Polska 3x3 U18 W21123:370.500
4.Łotwa 3x3 U18 W20224:360.000
5.Egipt 3x3 U18 W20219:420.000