#Grupa AMZPLPPZForma
1.Hiszpania 3x3 U18 W22043:181.000
2.Rumunia 3x3 U18 W21134:350.500
3.Niemcy 3x3 U18 W21128:210.500
4.Polska 3x3 U18 W20225:420.000
5.Nowa Zelandia 3x3 U18 W20217:380.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U18 W22039:231.000
2.Holandia 3x3 U18 W22036:111.000
3.Meksyk 3x3 U18 W20225:390.000
4.Węgry 3x3 U18 W20219:300.000
5.Uzbekistan 3x3 U18 W20214:430.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U18 W22040:211.000
2.Chile 3x3 U18 W21129:290.500
3.Brazylia 3x3 U18 W20226:320.000
4.Wielka Brytania 3x3 U18 W20221:400.000
5.Łotwa 3x3 U18 W20219:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U18 W22037:121.000
2.Egipt 3x3 U18 W21133:200.500
3.Ukraina 3x3 U18 W21130:380.500
4.Mongolia 3x3 U18 W20227:420.000
5.Kirgistan 3x3 U18 W2028:420.000