Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 41 | 34 | 7 | 4654:4362 | 0.829 | |
2. | San Antonio Spurs | 41 | 27 | 14 | 4179:3880 | 0.659 | |
3. | Los Angeles Clippers | 41 | 24 | 17 | 4272:4203 | 0.585 | |
4. | Oklahoma City Thunder | 41 | 23 | 18 | 4547:4354 | 0.561 | |
5. | Dallas Mavericks | 41 | 19 | 22 | 4111:4233 | 0.463 | |
6. | Houston Rockets | 41 | 18 | 23 | 4380:4433 | 0.439 | |
7. | Utah Jazz | 41 | 16 | 25 | 3969:4048 | 0.390 | |
8. | Portland Trail Blazers | 41 | 16 | 25 | 4192:4358 | 0.390 | |
9. | Memphis Grizzlies | 41 | 16 | 25 | 3950:4149 | 0.390 | |
10. | Minnesota Timberwolves | 41 | 15 | 26 | 4236:4370 | 0.366 | |
11. | Sacramento Kings | 41 | 15 | 26 | 4330:4487 | 0.366 | |
12. | Denver Nuggets | 41 | 15 | 26 | 4105:4263 | 0.366 | |
13. | New Orleans Pelicans | 41 | 9 | 32 | 4080:4364 | 0.220 | |
14. | Phoenix Suns | 41 | 9 | 32 | 4044:4479 | 0.220 | |
15. | Los Angeles Lakers | 41 | 5 | 36 | 4013:4543 | 0.122 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Cavaliers | 41 | 24 | 17 | 4183:4029 | 0.585 | |
2. | Toronto Raptors | 41 | 24 | 17 | 4119:4019 | 0.585 | |
3. | Atlanta Hawks | 41 | 21 | 20 | 4186:4132 | 0.512 | |
4. | Boston Celtics | 41 | 20 | 21 | 4321:4286 | 0.488 | |
5. | Miami Heat | 41 | 20 | 21 | 3972:4057 | 0.488 | |
6. | Indiana Pacers | 41 | 19 | 22 | 4158:4184 | 0.463 | |
7. | Washington Wizards | 41 | 19 | 22 | 4187:4332 | 0.463 | |
8. | Charlotte Hornets | 41 | 18 | 23 | 4155:4193 | 0.439 | |
9. | Detroit Pistons | 41 | 18 | 23 | 4054:4209 | 0.439 | |
10. | Chicago Bulls | 41 | 16 | 25 | 4160:4348 | 0.390 | |
11. | New York Knicks | 41 | 14 | 27 | 4013:4176 | 0.341 | |
12. | Orlando Magic | 41 | 12 | 29 | 4084:4313 | 0.293 | |
13. | Milwaukee Bucks | 41 | 10 | 31 | 3987:4288 | 0.244 | |
14. | Brooklyn Nets | 41 | 7 | 34 | 4033:4428 | 0.171 | |
15. | Philadelphia 76ers | 41 | 3 | 38 | 3967:4411 | 0.073 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Atlantycka | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Toronto Raptors | 41 | 24 | 17 | 4119:4019 | 0.585 | |
2. | Boston Celtics | 41 | 20 | 21 | 4321:4286 | 0.488 | |
3. | New York Knicks | 41 | 14 | 27 | 4013:4176 | 0.341 | |
4. | Brooklyn Nets | 41 | 7 | 34 | 4033:4428 | 0.171 | |
5. | Philadelphia 76ers | 41 | 3 | 38 | 3967:4411 | 0.073 | |
# | Dywizja Południowowschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Atlanta Hawks | 41 | 21 | 20 | 4186:4132 | 0.512 | |
2. | Miami Heat | 41 | 20 | 21 | 3972:4057 | 0.488 | |
3. | Washington Wizards | 41 | 19 | 22 | 4187:4332 | 0.463 | |
4. | Charlotte Hornets | 41 | 18 | 23 | 4155:4193 | 0.439 | |
5. | Orlando Magic | 41 | 12 | 29 | 4084:4313 | 0.293 | |
# | Dywizja Centralna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Cleveland Cavaliers | 41 | 24 | 17 | 4183:4029 | 0.585 | |
2. | Indiana Pacers | 41 | 19 | 22 | 4158:4184 | 0.463 | |
3. | Detroit Pistons | 41 | 18 | 23 | 4054:4209 | 0.439 | |
4. | Chicago Bulls | 41 | 16 | 25 | 4160:4348 | 0.390 | |
5. | Milwaukee Bucks | 41 | 10 | 31 | 3987:4288 | 0.244 | |
# | Dywizja Północnozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Oklahoma City Thunder | 41 | 23 | 18 | 4547:4354 | 0.561 | |
2. | Utah Jazz | 41 | 16 | 25 | 3969:4048 | 0.390 | |
3. | Portland Trail Blazers | 41 | 16 | 25 | 4192:4358 | 0.390 | |
4. | Minnesota Timberwolves | 41 | 15 | 26 | 4236:4370 | 0.366 | |
5. | Denver Nuggets | 41 | 15 | 26 | 4105:4263 | 0.366 | |
# | Dywizja Pacific | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Golden State Warriors | 41 | 34 | 7 | 4654:4362 | 0.829 | |
2. | Los Angeles Clippers | 41 | 24 | 17 | 4272:4203 | 0.585 | |
3. | Sacramento Kings | 41 | 15 | 26 | 4330:4487 | 0.366 | |
4. | Phoenix Suns | 41 | 9 | 32 | 4044:4479 | 0.220 | |
5. | Los Angeles Lakers | 41 | 5 | 36 | 4013:4543 | 0.122 | |
# | Dywizja Południowozachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | San Antonio Spurs | 41 | 27 | 14 | 4179:3880 | 0.659 | |
2. | Dallas Mavericks | 41 | 19 | 22 | 4111:4233 | 0.463 | |
3. | Houston Rockets | 41 | 18 | 23 | 4380:4433 | 0.439 | |
4. | Memphis Grizzlies | 41 | 16 | 25 | 3950:4149 | 0.390 | |
5. | New Orleans Pelicans | 41 | 9 | 32 | 4080:4364 | 0.220 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH