| # | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Sant Antoni | 6 | 4 | 2 | 487:476 | 10 | |
| 2. | Castello | 3 | 3 | 0 | 281:250 | 6 | |
| 3. | Albacete | 3 | 3 | 0 | 252:228 | 6 | |
| 4. | Lliria | 3 | 3 | 0 | 242:225 | 6 | |
| 5. | Huesca | 4 | 2 | 2 | 333:347 | 6 | |
| 6. | Gandia | 3 | 2 | 1 | 248:214 | 5 | |
| 7. | Spanish Basketball Academy | 3 | 2 | 1 | 220:208 | 5 | |
| 8. | CB Getafe | 3 | 1 | 2 | 258:245 | 4 | |
| 9. | Molina Basket | 3 | 1 | 2 | 215:232 | 4 | |
| 10. | Salou | 3 | 1 | 2 | 251:269 | 4 | |
| 11. | Benicarlo | 3 | 1 | 2 | 238:256 | 4 | |
| 12. | Mataro | 3 | 1 | 2 | 250:281 | 4 | |
| 13. | Sol Girones Bisbal | 4 | 0 | 4 | 271:353 | 4 | |
| 14. | CB Zaragoza | 3 | 0 | 3 | 250:270 | 3 | |
| # | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Cordoba | 4 | 4 | 0 | 334:290 | 8 | |
| 2. | Caja 87 | 3 | 3 | 0 | 240:192 | 6 | |
| 3. | CBC Valladolid | 3 | 3 | 0 | 256:227 | 6 | |
| 4. | Iraurgi SB | 3 | 3 | 0 | 249:222 | 6 | |
| 5. | Caceres | 3 | 2 | 1 | 246:213 | 5 | |
| 6. | Moron | 3 | 2 | 1 | 245:234 | 5 | |
| 7. | Clavijo | 4 | 1 | 3 | 324:334 | 5 | |
| 8. | Toledo | 3 | 1 | 2 | 223:226 | 4 | |
| 9. | Logrono | 3 | 1 | 2 | 219:230 | 4 | |
| 10. | Ponferrada | 3 | 1 | 2 | 241:256 | 4 | |
| 11. | Leonesa | 2 | 1 | 1 | 169:149 | 3 | |
| 12. | Gijon | 3 | 0 | 3 | 206:241 | 3 | |
| 13. | Jaen | 3 | 0 | 3 | 210:272 | 3 | |
| 14. | Valle de Egues | 3 | 0 | 3 | 215:283 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH