#Grupa AMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W22039:361.000
2.Chiny 3x3 U23 W21140:320.500
3.Włochy 3x3 U23 W21134:200.500
4.Chińskie Tajpej 3x3 U23 W20230:420.000
5.Egipt 3x3 U23 W20224:390.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U23 W22041:321.000
2.Hiszpania 3x3 U23 W22036:231.000
3.Filipiny 3x3 U23 W21136:310.500
4.Chile 3x3 U23 W21120:330.500
5.Meksyk 3x3 U23 W20222:410.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W22038:191.000
2.Niemcy 3x3 U23 W21140:280.500
3.Polska 3x3 U23 W21133:300.500
4.Wenezuela 3x3 U23 W21125:350.500
5.Algieria 3x3 U23 W20211:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W22042:51.000
2.Czechy 3x3 U23 W21127:250.500
3.Nowa Zelandia 3x3 U23 W21126:280.500
4.Uganda 3x3 U23 W20222:390.000
5.Fidżi 3x3 U23 W2026:420.000