# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Geelong K | 11 | 11 | 0 | 996:762 | 1.000 | |
2. | Knox K | 11 | 9 | 2 | 906:703 | 0.818 | |
3. | Waverley K | 11 | 9 | 2 | 873:779 | 0.818 | |
4. | Dandenong Rangers K | 11 | 8 | 3 | 954:803 | 0.727 | |
5. | Ringwood K | 11 | 7 | 4 | 876:819 | 0.636 | |
6. | Keilor Thunder K | 11 | 7 | 4 | 868:834 | 0.636 | |
7. | Frankston K | 11 | 6 | 5 | 833:781 | 0.545 | |
8. | Diamond Valley K | 11 | 6 | 5 | 850:841 | 0.545 | |
9. | Casey Cavaliers K | 11 | 6 | 5 | 801:834 | 0.545 | |
10. | Nunawading K | 11 | 6 | 5 | 764:829 | 0.545 | |
11. | Melbourne Tigers K | 11 | 5 | 6 | 819:820 | 0.455 | |
12. | Mt. Gambier K | 11 | 5 | 6 | 802:842 | 0.455 | |
13. | Sandringham K | 11 | 4 | 7 | 844:899 | 0.364 | |
14. | Ballarat K | 11 | 4 | 7 | 791:951 | 0.364 | |
15. | Kilsyth K | 11 | 3 | 8 | 810:887 | 0.273 | |
16. | Launceston K | 11 | 2 | 9 | 853:939 | 0.182 | |
17. | Bendigo Braves K | 11 | 2 | 9 | 802:928 | 0.182 | |
18. | Eltham K | 11 | 2 | 9 | 792:931 | 0.182 | |
19. | Hobart Chargers K | 11 | 2 | 9 | 823:973 | 0.182 | |
1752985673.558930