| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Nyon K | 4 | 4 | 0 | 324:237 | 8 | |
| 2. | Fribourg K | 3 | 3 | 0 | 240:199 | 6 | |
| 3. | Baden K | 4 | 3 | 1 | 310:277 | 6 | |
| 4. | Geneve K | 4 | 2 | 2 | 302:300 | 4 | |
| 5. | BBC Troistorrents K | 4 | 2 | 2 | 312:323 | 4 | |
| 6. | Pully K | 3 | 1 | 2 | 181:220 | 2 | |
| 7. | Helios VS K | 3 | 0 | 3 | 212:266 | 0 | |
| 8. | Alte Kanti Aarau K | 3 | 0 | 3 | 172:282 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH