| # | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Zlin | 7 | 4 | 3 | 560:513 | 11 | |
| 2. | Svitavy | 5 | 3 | 2 | 429:418 | 8 | |
| 3. | Novy Jicin | 3 | 3 | 0 | 251:212 | 6 | |
| 4. | Brno U23 | 3 | 2 | 1 | 251:228 | 5 | |
| 5. | Pardubice 2 | 4 | 1 | 3 | 293:318 | 5 | |
| 6. | Olomouc | 5 | 0 | 5 | 349:416 | 5 | |
| 7. | Vysoka | 4 | 0 | 4 | 287:352 | 4 | |
| 8. | MS Academy | 4 | 0 | 4 | 306:427 | 4 | |
| 9. | Jindrichuv Hradec | 3 | 0 | 3 | 238:253 | 3 | |
| 10. | Opawa 2 | 3 | 0 | 3 | 258:289 | 3 | |
| # | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Valecnici Decin | 4 | 3 | 1 | 320:286 | 7 | |
| 2. | Chomutov | 5 | 2 | 3 | 399:401 | 7 | |
| 3. | Litomerice | 5 | 2 | 3 | 392:433 | 7 | |
| 4. | CZ.ACADEMY | 5 | 2 | 3 | 390:433 | 7 | |
| 5. | Sokol Prazsky | 4 | 2 | 2 | 312:311 | 6 | |
| 6. | Pilzno | 3 | 2 | 1 | 233:196 | 5 | |
| 7. | Radotin | 4 | 1 | 3 | 317:361 | 5 | |
| 8. | Liberecko | 3 | 1 | 2 | 216:247 | 4 | |
| 9. | Polabi | 4 | 0 | 4 | 248:316 | 4 | |
| 10. | USK Praga B | 3 | 0 | 3 | 216:267 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH