| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Żalgiris Kowno | 4 | 4 | 0 | 354:290 | 1.000 | |
| 2. | Rytas | 5 | 3 | 2 | 438:417 | 0.600 | |
| 3. | Neptunas | 5 | 3 | 2 | 463:445 | 0.600 | |
| 4. | Lietkabelis | 4 | 2 | 2 | 329:334 | 0.500 | |
| 5. | Nevezis | 3 | 1 | 2 | 248:270 | 0.333 | |
| 6. | Juventus | 4 | 1 | 3 | 312:356 | 0.250 | |
| 7. | Siauliai | 5 | 1 | 4 | 410:465 | 0.200 | |
| 8. | Gargzdai | 3 | 0 | 3 | 234:295 | 0.000 | |
| 9. | Jonava | 5 | 0 | 5 | 410:518 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH