| # | Północ | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | KFUM Central K | 6 | 4 | 2 | 407:354 | 8 | |
| 2. | Blackeberg K | 4 | 3 | 1 | 273:255 | 6 | |
| 3. | Hammarby K | 2 | 2 | 0 | 176:96 | 4 | |
| 4. | Lidingö K | 2 | 2 | 0 | 171:111 | 4 | |
| 5. | Lulea 2 K | 2 | 2 | 0 | 133:102 | 4 | |
| 6. | Fryshuset Basket K | 4 | 2 | 2 | 264:261 | 4 | |
| 7. | Lulea Stars K | 1 | 1 | 0 | 63:57 | 2 | |
| 8. | Tureberg K | 2 | 1 | 1 | 129:141 | 2 | |
| 9. | Umeå IK K | 4 | 1 | 3 | 215:264 | 2 | |
| 10. | Viby K | 2 | 0 | 2 | 88:165 | 0 | |
| 11. | Skuru K | 3 | 0 | 3 | 139:250 | 0 | |
| 12. | Ostersund 2 K | 5 | 0 | 5 | 238:364 | 0 | |
| # | Południe | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Onsala K | 3 | 3 | 0 | 300:162 | 6 | |
| 2. | Nassjo K | 2 | 2 | 0 | 166:108 | 4 | |
| 3. | Sodertalje 2 K | 2 | 2 | 0 | 170:120 | 4 | |
| 4. | IK Eos Utveckling K | 4 | 2 | 2 | 252:250 | 4 | |
| 5. | Kvarnby Lions K | 4 | 2 | 2 | 266:286 | 4 | |
| 6. | Huddinge K | 2 | 1 | 1 | 123:123 | 2 | |
| 7. | Marbo K | 2 | 1 | 1 | 139:153 | 2 | |
| 8. | Malbas Malmo 2 K | 1 | 0 | 1 | 63:76 | 0 | |
| 9. | Brahe 2 K | 2 | 0 | 2 | 131:145 | 0 | |
| 10. | Lobas K | 4 | 0 | 4 | 216:333 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH