# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Real Madryt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2. | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
3. | Szachtar Donieck | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | |
4. | Malmo FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
2. | Manchester Utd | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
3. | PSV | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4. | CSKA Moskwa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Atl. Madryt | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2. | Benfica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3. | Galatasaray | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4. | FC Astana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2. | Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3. | B. Moenchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
4. | Sevilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
2. | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
3. | AS Roma | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 1 | |
4. | BATE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Bayern Monachium | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2. | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
3. | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4. | Dinamo Zagrzeb | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dynamo Kijów | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2. | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
3. | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4. | M. Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Zenit | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2. | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Gent | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4. | Valencia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH