| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Luksemburg K | 2 | 1 | 1 | 134:130 | 3 | |
| 2. | Izrael K | 1 | 1 | 0 | 98:91 | 2 | |
| 3. | Bośnia i Hercegowina K | 1 | 0 | 1 | 67:94 | 1 | |
| 4. | Irlandia K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Holandia K | 2 | 1 | 1 | 154:143 | 3 | |
| 2. | Słowenia K | 1 | 1 | 0 | 87:65 | 2 | |
| 3. | Łotwa K | 1 | 0 | 1 | 66:77 | 1 | |
| 4. | Estonia K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Rumunia K | 2 | 1 | 1 | 116:148 | 3 | |
| 2. | Słowacja K | 1 | 1 | 0 | 70:59 | 2 | |
| 3. | Polska K | 1 | 1 | 0 | 62:55 | 2 | |
| 4. | Cypr K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Norwegia K | 2 | 0 | 2 | 81:134 | 2 | |
| 2. | Wielka Brytania K | 1 | 0 | 1 | 81:85 | 1 | |
| 3. | Szwajcaria K | 1 | 0 | 1 | 64:85 | 1 | |
| 4. | Austria K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Bułgaria K | 2 | 2 | 0 | 221:108 | 4 | |
| 2. | Czarnogóra K | 1 | 1 | 0 | 104:62 | 2 | |
| 3. | Ukraina K | 1 | 1 | 0 | 71:65 | 2 | |
| 4. | Azerbejdżan K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Dania K | 2 | 1 | 1 | 167:156 | 3 | |
| 2. | Grecja K | 1 | 1 | 0 | 101:84 | 2 | |
| 3. | Chorwacja K | 1 | 1 | 0 | 76:73 | 2 | |
| 4. | Macedonia Północna K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Serbia K | 1 | 1 | 0 | 84:59 | 2 | |
| 2. | Portugalia K | 1 | 0 | 1 | 51:77 | 1 | |
| 3. | Islandia K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH