# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Niemcy 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 50:43 | 1.000 | |
2. | Hiszpania 3x3 W | 4 | 3 | 1 | 71:63 | 0.750 | |
3. | Australia 3x3 W | 4 | 3 | 1 | 75:67 | 0.750 | |
4. | USA 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 44:40 | 0.667 | |
5. | Kanada 3x3 W | 4 | 2 | 2 | 75:70 | 0.500 | |
6. | Francja 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 37:37 | 0.333 | |
7. | Chiny 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 51:61 | 0.333 | |
8. | Azerbejdżan 3x3 W | 4 | 1 | 3 | 56:68 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH