| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Madagaskar 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 39:31 | 1.000 | |
| 2. | Uganda 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 13:21 | 0.000 | |
| 3. | Egipt 3x3 W | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Kenia 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 15:10 | 1.000 | |
| 2. | Benin 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 12:10 | 1.000 | |
| 3. | Rwanda 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 25:38 | 0.000 | |
| 4. | Komory 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 9:21 | 0.000 | |
1732984983.359470