| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Serbia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:29 | 1.000 | |
| 2. | Australia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:32 | 1.000 | |
| 3. | Belgia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 37:28 | 0.500 | |
| 4. | Niemcy 3x3 | 2 | 1 | 1 | 30:38 | 0.500 | |
| 5. | Madagaskar 3x3 | 2 | 0 | 2 | 32:42 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | USA 3x3 | 2 | 2 | 0 | 42:30 | 1.000 | |
| 2. | Łotwa 3x3 | 2 | 1 | 1 | 39:35 | 0.500 | |
| 3. | Japonia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 35:41 | 0.500 | |
| 4. | Mongolia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 31:39 | 0.000 | |
| 5. | Czarnogóra 3x3 | 2 | 0 | 2 | 31:42 | 0.000 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Portoryko 3x3 | 2 | 1 | 1 | 39:39 | 0.500 | |
| 2. | Chiny 3x3 | 2 | 1 | 1 | 39:41 | 0.500 | |
| 3. | Kanada 3x3 | 2 | 1 | 1 | 39:40 | 0.500 | |
| 4. | Francja 3x3 | 2 | 1 | 1 | 37:36 | 0.500 | |
| 5. | Austria 3x3 | 2 | 1 | 1 | 29:34 | 0.500 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Holandia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 41:35 | 1.000 | |
| 2. | Hiszpania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 40:35 | 0.500 | |
| 3. | Szwajcaria 3x3 | 2 | 1 | 1 | 28:36 | 0.500 | |
| 4. | Litwa 3x3 | 2 | 0 | 2 | 34:37 | 0.000 | |
| 5. | Wielka Brytania 3x3 | 2 | 0 | 2 | 34:42 | 0.000 | |
1750943618.007668