| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Indios de Mayaguez | 17 | 10 | 7 | 1569:1526 | 0.588 | |
| 2. | Piratas de Quebradillas | 17 | 8 | 9 | 1522:1547 | 0.471 | |
| 3. | Leones De Ponce | 17 | 7 | 10 | 1514:1532 | 0.412 | |
| 4. | Capitanes De Arecibo | 17 | 7 | 10 | 1434:1484 | 0.412 | |
| 5. | San German | 17 | 5 | 12 | 1493:1544 | 0.294 | |
| 6. | Aguada Santeros | 17 | 3 | 14 | 1520:1632 | 0.176 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Vaqueros de Bayamon | 17 | 10 | 7 | 1556:1486 | 0.588 | |
| 2. | Cangrejeros | 17 | 9 | 8 | 1519:1531 | 0.529 | |
| 3. | Gigantes de Carolina | 17 | 8 | 9 | 1545:1588 | 0.471 | |
| 4. | Criollos de Caguas | 17 | 6 | 11 | 1510:1576 | 0.353 | |
| 5. | Mets de Guaynabo | 17 | 5 | 12 | 1567:1631 | 0.294 | |
| 6. | Osos de Manati | 17 | 3 | 14 | 1489:1602 | 0.176 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH