| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Bahcesehir Kol. | 4 | 4 | 0 | 371:318 | 1.000 | |
| 2. | Cluj-Napoca | 3 | 2 | 1 | 295:272 | 0.667 | |
| 3. | Hapoel Jerusalem | 3 | 2 | 1 | 284:268 | 0.667 | |
| 4. | Cedevita Olimpija | 3 | 2 | 1 | 268:263 | 0.667 | |
| 5. | Aris | 3 | 1 | 2 | 220:264 | 0.333 | |
| 6. | Venezia | 4 | 1 | 3 | 332:367 | 0.250 | |
| 7. | Manresa | 4 | 1 | 3 | 328:365 | 0.250 | |
| 8. | Neptunas | 4 | 1 | 3 | 341:385 | 0.250 | |
| 9. | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 3 | 209:245 | 0.000 | |
| 10. | Hamburg | 4 | 0 | 4 | 300:377 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Turk Telekom | 4 | 3 | 1 | 349:299 | 0.750 | |
| 2. | JL Bourg | 4 | 3 | 1 | 301:258 | 0.750 | |
| 3. | Buducnost | 4 | 3 | 1 | 340:300 | 0.750 | |
| 4. | Ulm | 3 | 2 | 1 | 272:276 | 0.667 | |
| 5. | Trento | 4 | 2 | 2 | 352:367 | 0.500 | |
| 6. | Besiktas | 3 | 1 | 2 | 259:266 | 0.333 | |
| 7. | London Lions | 3 | 1 | 2 | 227:253 | 0.333 | |
| 8. | Chemnitz | 3 | 0 | 3 | 247:255 | 0.000 | |
| 9. | Lietkabelis | 3 | 0 | 3 | 206:257 | 0.000 | |
| 10. | Panionios | 4 | 0 | 4 | 298:386 | 0.000 | |
1762982689.285741