| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Nantes | 3 | 3 | 0 | 264:242 | 1.000 | |
| 2. | Denain-Voltaire | 5 | 4 | 1 | 412:388 | 0.800 | |
| 3. | Orleans | 5 | 4 | 1 | 402:378 | 0.800 | |
| 4. | Vichy | 5 | 4 | 1 | 376:356 | 0.800 | |
| 5. | Ada Blois | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 0.750 | |
| 6. | Antibes | 4 | 3 | 1 | 356:333 | 0.750 | |
| 7. | ASA | 6 | 3 | 3 | 511:514 | 0.500 | |
| 8. | Pau-Orthez | 4 | 2 | 2 | 361:322 | 0.500 | |
| 9. | Poitiers | 4 | 2 | 2 | 350:344 | 0.500 | |
| 10. | Roanne | 4 | 2 | 2 | 353:355 | 0.500 | |
| 11. | Quimper | 5 | 2 | 3 | 397:425 | 0.400 | |
| 12. | Rouen | 4 | 1 | 3 | 291:314 | 0.250 | |
| 13. | Aix-Maurienne | 4 | 1 | 3 | 309:343 | 0.250 | |
| 14. | La Rochelle | 4 | 1 | 3 | 295:361 | 0.250 | |
| 15. | Evreux | 5 | 1 | 4 | 395:438 | 0.200 | |
| 16. | Chalons-Reims | 5 | 1 | 4 | 354:408 | 0.200 | |
| 17. | Caen | 3 | 0 | 3 | 222:234 | 0.000 | |
| 18. | St. Chamond | 4 | 0 | 4 | 324:340 | 0.000 | |
| 19. | Hyeres-Toulon | 4 | 0 | 4 | 311:342 | 0.000 | |
| 20. | Challans | 5 | 0 | 5 | 377:448 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH