| # | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
|---|
| 1. | CSK VVS | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 42:37 | 21 | |
| 2. | Torpedo Gorky | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 38:32 | 19 | |
| 3. | Novokuznetsk | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 38:31 | 17 | |
| 4. | Almetyevsk | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 35:25 | 17 | |
| 5. | Iżewsk | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 36:30 | 16 | |
| 6. | Bars | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 26:31 | 16 | |
| 7. | Khimik | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 34:27 | 15 | |
| 8. | Magnitka Magnitogorsk | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32:15 | 15 | |
| 9. | Jugra | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 31:18 | 15 | |
| 10. | Zvezda Moscow | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 29:32 | 14 | |
| 11. | Riazań | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31:29 | 14 | |
| 12. | Gornyak | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 31:22 | 14 | |
| 13. | Perm | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28:38 | 14 | |
| 14. | Toros Neftekamsk | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27:29 | 13 | |
| 15. | Tambov | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26:36 | 13 | |
| 16. | AKM | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 28:29 | 12 | |
| 17. | Mechel Czelabińsk | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24:27 | 11 | |
| 18. | Dinamo St. Petersburg | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 29:23 | 11 | |
| 19. | Omskie Krylia | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22:22 | 11 | |
| 20. | Kristall Saratov | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21:28 | 11 | |
| 21. | HK Norilsk | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20:21 | 10 | |
| 22. | Dizel | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19:21 | 10 | |
| 23. | Orsk | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18:25 | 10 | |
| 24. | Olympia | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 19:45 | 10 | |
| 25. | Tiumeń | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20:15 | 10 | |
| 26. | Chelny | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 26:44 | 10 | |
| 27. | Kurgan | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20:22 | 10 | |
| 28. | SKA-VMF St. Petersburg | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16:24 | 9 | |
| 29. | Dyn. Altay | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21:32 | 9 | |
| 30. | Krasnojarsk | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19:22 | 8 | |
| 31. | Buran Voronezh | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18:25 | 7 | |
| 32. | HC Rostov | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19:35 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH