| # | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Kanada 3x3 W | 2 | 2 | 0 | 35:16 | 1.000 | |
| 2. | Niemcy 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 14:13 | 1.000 | |
| 3. | Madagaskar 3x3 W | 2 | 0 | 2 | 24:37 | 0.000 | |
| 4. | Chiny 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 11:21 | 0.000 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Hiszpania 3x3 W | 1 | 1 | 0 | 17:14 | 1.000 | |
| 2. | Australia 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 35:40 | 0.500 | |
| 3. | Tajlandia 3x3 W | 2 | 1 | 1 | 29:38 | 0.500 | |
| 4. | Francja 3x3 W | 1 | 0 | 1 | 18:21 | 0.000 | |
1742047218.024273