| # | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Vellaznimi | 3 | 2 | 1 | 256:251 | 5 | |
| 2. | Beselidhja | 3 | 2 | 1 | 252:249 | 5 | |
| 3. | Bashkimi | 3 | 0 | 3 | 188:232 | 3 | |
| 4. | Teuta Durres | 3 | 0 | 3 | 224:278 | 3 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Golden Eagle Ylli | 3 | 2 | 1 | 259:222 | 5 | |
| 2. | Sigal Prishtina | 3 | 2 | 1 | 210:220 | 5 | |
| 3. | Tirana | 3 | 1 | 2 | 204:263 | 4 | |
| 4. | Vllaznia | 3 | 0 | 3 | 235:254 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF