| # | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
|---|
| 1. | Atletico Nacional | 7 | 6 | 1 | 603:454 | 13 | |
| 2. | Univ. Sucre | 7 | 4 | 3 | 610:584 | 11 | |
| 3. | Calero Potosi | 8 | 3 | 5 | 565:609 | 11 | |
| 4. | Leones de Potosi | 6 | 4 | 2 | 437:379 | 10 | |
| 5. | Pichincha Potosi | 7 | 3 | 4 | 496:467 | 10 | |
| 6. | Kinwa | 7 | 3 | 4 | 536:540 | 10 | |
| 7. | Carl A-Z | 7 | 3 | 4 | 605:627 | 10 | |
| 8. | Can Oruro | 7 | 1 | 6 | 597:641 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH